Перейти к содержанию

Π: различия между версиями

Материал из todogroup.org.ru
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 23: Строка 23:
! Название !! Дата !! Сумма !! Комментарий
! Название !! Дата !! Сумма !! Комментарий
|-
|-
|  ClickHouse Inc || 09.2021 || $50 млн || «Яндекс» создал новую компанию, финансирование которой составляет почти $50 млн. Партнерами проекта выступят венчурные фонды Benchmark Capital и Index Ventures.
|  ClickHouse Inc. || 09.2021 || $50 млн || «Яндекс» создал новую компанию, финансирование которой составляет почти $50 млн. Партнерами проекта выступят венчурные фонды Benchmark Capital и Index Ventures.
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
Строка 29: Строка 29:
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
| MongoDB Inc || 10.2017 ||  || Выход на  IPO. За время своего существования, начиная с ноября 2007 года, MongoDB Inc. (ранее известная как 10gen) получила инвестиции общим объемом свыше $300 млн. Среди известных инвесторов — Sequoia Capital, Intel Capital и NEA.
| MongoDB Inc. || 10.2017 ||  || Выход на  IPO. За время своего существования, начиная с ноября 2007 года, MongoDB Inc. (ранее известная как 10gen) получила инвестиции общим объемом свыше $300 млн. Среди известных инвесторов — Sequoia Capital, Intel Capital и NEA.
|-
|-
| Inktank || 04.2014 || $175 млн || Американский Linux-вендор Red Hat объявил о достижении договоренности по приобретению компании Inktank, стоящей за свободной распределенной файловой системой Ceph.
| Inktank || 04.2014 || $175 млн || Американский Linux-вендор Red Hat объявил о достижении договоренности по приобретению компании Inktank, стоящей за свободной распределенной файловой системой Ceph.
|-
| Gluster Inc. || 09.2011 || $136 млн ||  Red Hat объявила о достижении договорённости по покупке американской компании Gluster Inc.
|}
|}

Версия от 17:57, 27 сентября 2021



Название Дата Сумма Комментарий
ClickHouse Inc. 09.2021 $50 млн «Яндекс» создал новую компанию, финансирование которой составляет почти $50 млн. Партнерами проекта выступят венчурные фонды Benchmark Capital и Index Ventures.
Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки
Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки
MongoDB Inc. 10.2017 Выход на IPO. За время своего существования, начиная с ноября 2007 года, MongoDB Inc. (ранее известная как 10gen) получила инвестиции общим объемом свыше $300 млн. Среди известных инвесторов — Sequoia Capital, Intel Capital и NEA.
Inktank 04.2014 $175 млн Американский Linux-вендор Red Hat объявил о достижении договоренности по приобретению компании Inktank, стоящей за свободной распределенной файловой системой Ceph.
Gluster Inc. 09.2011 $136 млн Red Hat объявила о достижении договорённости по покупке американской компании Gluster Inc.